2015 Silvesterlauf - Ergeb. Männer

Platz: Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Weber, Simon TV Dettingen/Iller 1996 00:24:51 mJA
2 Laufer, Noah SG Kißlegg 1997 00:29:05 mJA
3 Ehrat, Andreas LG Welfen 1997 00:30:28 mJA
4 Kaltenbach, Dominik Atemlose Immenläufer 1996 00:31:01 mJA
5 Bah, Lamin SV Birkenhard 1997 00:33:46 mJA
6 Abler, Benedikt TV Dettingen/Iller 1996 00:34:13 mJA

 

Platz: Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Weisser, Patrick LG Oberschwaben 1998 00:24:46 mJB
2 Wittmann, Simon MTG Wangen 1999 00:29:04 mJB
3 Dounont, Theo Triathlon Côte d’ Amour 1998 00:30:27 mJB
4 Kaltenbach, Marius Atemlose Immenläufer 1998 00:31:00 mJB
5 Epple, Ron LTC Wangen 2000 00:32:04 mJB
6 Piehl, Lukas LTC Wangen 2001 00:32:05 mJB
7 Brugger, Dominik SG Kißlegg 1999 00:32:07 mJB
8 Müllerschön, Lucas SG Kißlegg 2000 00:32:12 mJB
9 Altvater, Kilian LG Bad Waldseer Lauffieber 1999 00:34:13 mJB
10 Mouilleron, Damien Triathlon Le Pouliguen 1998 00:34:56 mJB

 

Platz: Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Schneider, Daniel DAV Ravensburg 1995 00:25:16 M20
2 Wenzel, Adrian VfB LC Friedrichshafen 1992 00:25:27 M20
3 Hermann, Sebastian DAV Ravensburg 1989 00:25:34 M20
4 Nuber, Patrick RV Edelweiß Roschbach 1988 00:25:44 M20
5 Scheit, Florian   1991 00:25:46 M20
6 Marth, Matthias SC Vogt 1986 00:26:19 M20
7 Veit, Simon TV Dettingen/Iller 1986 00:26:30 M20
8 Scharnweber, Manuel SGA Yetis 1990 00:26:33 M20
9 Gschwandtner, Max TG Biberach 1991 00:26:54 M20
10 Schröder, Max TSG Leutkirch 1993 00:26:58 M20
11 Häcker, Martin TSV Reute Runners 1986 00:27:01 M20
12 Camara, Muhammed LG Bad Waldseer Lauffieber 1995 00:27:27 M20
13 Götz, Felix TV Dettingen/Iller 1993 00:27:28 M20
14 Kleimeier, Daniel SG Niederwangen 1994 00:29:04 M20
15 Raab, Alexander Activity Racing Team 1986 00:29:32 M20
16 Riess, Fabian O2 zu CO2 1987 00:29:35 M20
17 Brutscher, Benjamin SV Haslach 1989 00:29:47 M20
18 Wucher, Julian SC Vogt 2000 00:31:08 M20
19 Riegger, Matthias TSG Leutkirch 1989 00:31:58 M20
20 Kurczyk, Christoph Team Radsport Greiner 1989 00:35:14 M20

 

Platz: Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Heer, Matthias LG Welfen 1984 00:24:49 M30
2 Ivanusa, Marcel   1985 00:26:44 M30
3 Schuhmacher, Jochen TG Biberach 1981 00:27:28 M30
4 Pfender, Daniel SG Kißlegg 1984 00:29:07 M30
5 Neß, Fabian TSV Mindelheim 1983 00:30:27 M30
6 Sonnenschein, Oliver LG Welfen 1984 00:30:34 M30
7 Murr, Dennis   1985 00:31:12 M30
8 Souug, Elemani SV Birkenhard 1983 00:31:12 M30
9 Paul, Marko . 1984 00:31:44 M30
10 Valtwies, Bernd SV Altheim 1985 00:32:01 M30
11 Schäble, Robert KWO 1985 00:32:13 M30
12 Burkhart, Florian ER-Sport 1984 00:32:46 M30

 

Platz: Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Laufer, Holger TUS Steißlingen 1977 00:28:37 M35
2 Sies, Florian Bergsträssler Drachenflieger 1976 00:28:45 M35
3 Biggel, Mario SV Edelweiß Waltershofen 1977 00:29:06 M35
4 Fischer, Robin Freiburg 1977 00:30:37 M35
5 Dudichum, Philipp TG Bad Waldsee 1979 00:30:43 M35
6 Frahm, Patrick LG Welfen 1978 00:31:57 M35
7 Hund, Andreas LG Welfen 1979 00:32:00 M35
8 Schwarz, Rene TSG Leutkirch 1976 00:32:15 M35
9 Schlecker, Johannes TSV Illertissen 1978 00:32:25 M35
10 Fischer, Martin TSV Illertissen 1979 00:33:30 M35
11 Fischer, Kai TSV Illertissen 1978 00:35:49 M35
12 Brauchle, Roland SV Wielazhofen 1977 00:41:25 M35
13 Fettweiss, Wilfried LG Laacher See 1976 00:43:16 M35

 

Platz: Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Aumann, Rainer TV Dettingen/Iller 1974 00:24:54 M40
2 Hirsch, Markus SG Niederwangen 1974 00:28:04 M40
3 Rast, Christian SV Eglofs 1974 00:28:50 M40
4 Sattler, Holger LTC Wangen 1975 00:29:19 M40
5 Roth, Alexander TG Biberach 1972 00:29:34 M40
6 Zacher, Dirk SG Christazhofen 1975 00:31:12 M40
7 Rief, Tobias   1971 00:31:20 M40
8 Kopp, Holger FV Aichhalden 1974 00:31:47 M40
9 Beyer, Axel Marathon Dinslaken 1972 00:33:05 M40
10 Piehl, Rainer LTC Wangen 1973 00:33:25 M40
11 Brauchle, Christian Hangfoss IL 1974 00:36:51 M40
12 Schneider, Markus TV Eisenharz 1974 00:38:59 M40
13 Herzog, Manuel   1974 00:39:14 M40

 

Platz: Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Wucher, Edi SC Vogt 1967 00:27:03 M45
2 Linder, Thilo Gazelle Kißlegg 1970 00:27:35 M45
3 Preyer, Andreas TriTeam Langenargen 1968 00:27:56 M45
4 Purin, Christian LSG Vorarlberg 1970 00:28:10 M45
5 Sonntag, Ulrich Gazelle Kißlegg 1966 00:28:23 M45
6 Fähndrich, Josef LG Bad Waldseer Lauffieber 1966 00:29:49 M45
7 Altvater, Peter LG Bad Waldseer Lauffieber 1970 00:29:53 M45
8 Thanner, Ralf SV Edelweiss Waltershofen 1970 00:30:10 M45
9 Posch, Robin LSG Vorarlberg 1970 00:30:57 M45
10 Ulmer, Klaus DAV Ravensburg 1968 00:31:09 M45
11 Brugger, Harald SG Kißlegg 1969 00:32:36 M45
12 Vollmer, Werner SV Herlazhofen 1969 00:32:45 M45
13 Müller, Reinhard SG Niederwangen 1968 00:34:40 M45
14 Pfender, Luis SG Kißlegg Ski und Rad 1967 00:34:58 M45
15 Kamps, Raoul LG Welfen 1967 00:35:14 M45

 

Platz: Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Bauser, Jürgen Gazelle Kißlegg 1964 00:26:58 M50
2 Frei, Thomas Gazelle Kißlegg 1965 00:28:07 M50
3 Fast, Ewald TSV Reute Runners 1965 00:29:16 M50
4 Mettler, Andreas TSF Welzheim 1965 00:29:34 M50
5 Wittmann, Alois SG Niederwangen 1964 00:30:22 M50
6 Gregg, Alfred Lauftreff Bad Wurzach 1964 00:30:38 M50
7 Esposito, Vincenzo Tri Team Langenargen 1961 00:31:06 M50
8 Stelzner, Roland TG Biberach 1963 00:31:09 M50
9 Merkel, Armin LTC Wangen 1965 00:32:49 M50
10 Pfender, Erwin SV Waltershofen 1964 00:32:57 M50
11 Hägele, Robert Hintermoos 1963 00:33:44 M50
12 Gröber, Michael LG Bad Waldseer Lauffieber 1961 00:34:59 M50
13 Schlitter, Manfred TV Isny 1961 00:36:03 M50
14 Beurer, Oswin LG Bad Waldseer Lauffieber 1963 00:37:13 M50
15 Wahl, Franz-Josef SG Kißlegg 1962 00:37:34 M50
16 Hörmann, Andreas Follow Me 1963 00:38:50 M50
17 Utz, Thomas TSG Leutkirch 1964 00:38:59 M50
18 Wittmann, Roland LTC Wangen 1963 00:44:49 M50
19 Stengele, Bernhard Gazelle Kißlegg 1963 00:45:20 M50

 

Platz: Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Borsutzky, Siegfried TSV Reute Runners 1957 00:27:46 M55
2 Lutz, Erwin TSV Reute Runners 1959 00:28:05 M55
3 Weiss, Thomas Follow Me 1958 00:30:55 M55
4 Kleber, Dietmar LG Bad Waldseer Lauffieber 1958 00:35:59 M55
5 Gomm, Armin Atemlose Immenläufer 1959 00:36:16 M55
6 Fabri, Michael Berlin 1960 00:38:53 M55

 

Platz: Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Waibel, Willi TG Biberach 1954 00:28:31 M60
2 Haller, Mario SSC Tettnang 1954 00:32:03 M60
3 Oberhofer, Hubert TSV Reute Runners 1955 00:33:18 M60
4 Meschenmoser, Dieter Team Berg 1951 00:39:51 M60
5 Rottensteiner, Helmut Wangen 1951 00:41:35 M60
6 Miklis, Klaus Karate Schule Imeri Wangen 1952 00:45:18 M60

 

Platz: Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Weber, Hubert LG Welfen 1949 00:29:05 M65
2 Fink, Peter TV Eisenharz 1950 00:32:58 M65
3 Löw, Hansjörg LG Welfen 1950 00:34:38 M65
4 Maurer, Dr. Bertram Wangen 1950 00:35:28 M65
5 Rummel, Erwin LG Welfen 1950 00:35:36 M65
6 Gebhardt, Klaus MTG Wangen 1949 00:35:49 M65
7 Kleinhans, Wilhelm SV Birkenhard 1950 00:39:14 M65
8 Hüßler, Walter Union Wessum 1948 00:47:18 M65

 

Platz: Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Sies, Johannes SC Vogt 1944 00:42:31 M70

 

Platz: Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Vetsch, Christian LC Brühl St. Gallen/SMRun 1934 00:38:15 M80