Silvesterlauf 2015 - Hauptlauf

Hauptlauf
Rang Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse: Platz:
1 Weisser, Patrick LG Oberschwaben 1998 00:24:46 mJB 1
2 Heer, Matthias LG Welfen 1984 00:24:49 M30 1
3 Weber, Simon TV Dettingen/Iller 1996 00:24:51 mJA 1
4 Aumann, Rainer TV Dettingen/Iller 1974 00:24:54 M40 1
5 Schneider, Daniel DAV Ravensburg 1995 00:25:16 M20 1
6 Wenzel, Adrian VfB LC Friedrichshafen 1992 00:25:27 M20 2
7 Hermann, Sebastian DAV Ravensburg 1989 00:25:34 M20 3
8 Nuber, Patrick RV Edelweiß Roschbach 1988 00:25:44 M20 4
9 Scheit, Florian   1991 00:25:46 M20 5
10 Marth, Matthias SC Vogt 1986 00:26:19 M20 6
11 Veit, Simon TV Dettingen/Iller 1986 00:26:30 M20 7
12 Scharnweber, Manuel SGA Yetis 1990 00:26:33 M20 8
13 Ivanusa, Marcel   1985 00:26:44 M30 2
14 Gschwandtner, Max TG Biberach 1991 00:26:54 M20 9
15 Bauser, Jürgen Gazelle Kißlegg 1964 00:26:58 M50 1
16 Schröder, Max TSG Leutkirch 1993 00:26:58 M20 10
17 Häcker, Martin TSV Reute Runners 1986 00:27:01 M20 11
18 Wucher, Edi SC Vogt 1967 00:27:03 M45 1
19 Nuber, Corinna SG Niederwangen 1985 00:27:04 W30 1
20 Trützschler, Ursula TG Biberach 1997 00:27:22 wJA 1
21 Camara, Muhammed LG Bad Waldseer Lauffieber 1995 00:27:27 M20 12
22 Schuhmacher, Jochen TG Biberach 1981 00:27:28 M30 3
23 Götz, Felix TV Dettingen/Iller 1993 00:27:28 M20 13
24 Linder, Thilo Gazelle Kißlegg 1970 00:27:35 M45 2
25 Borsutzky, Siegfried TSV Reute Runners 1957 00:27:46 M55 1
26 Preyer, Andreas TriTeam Langenargen 1968 00:27:56 M45 3
27 Hirsch, Markus SG Niederwangen 1974 00:28:04 M40 2
28 Lutz, Erwin TSV Reute Runners 1959 00:28:05 M55 2
29 Frei, Thomas Gazelle Kißlegg 1965 00:28:07 M50 2
30 Purin, Christian LSG Vorarlberg 1970 00:28:10 M45 4
31 Carl, Monica LG Welfen 1971 00:28:12 W40 1
32 Sonntag, Ulrich Gazelle Kißlegg 1966 00:28:23 M45 5
33 Waibel, Willi TG Biberach 1954 00:28:31 M60 1
34 Laufer, Holger TUS Steißlingen 1977 00:28:37 M35 1
35 Sies, Florian Bergsträssler Drachenflieger 1976 00:28:45 M35 2
36 Frommknecht, Sarah SV Waltershofen 1993 00:28:46 W20 1
37 Rast, Christian SV Eglofs 1974 00:28:50 M40 3
38 Kleimeier, Daniel SG Niederwangen 1994 00:29:04 M20 14
39 Wittmann, Simon MTG Wangen 1999 00:29:04 mJB 2
40 Weber, Hubert LG Welfen 1949 00:29:05 M65 1
41 Laufer, Noah SG Kißlegg 1997 00:29:05 mJA 2
42 Biggel, Mario SV Edelweiß Waltershofen 1977 00:29:06 M35 3
43 Pfender, Daniel SG Kißlegg 1984 00:29:07 M30 4
44 Wolf, Paulina TSV Reute Runners 2000 00:29:09 W20 2
45 Fast, Ewald TSV Reute Runners 1965 00:29:16 M50 3
46 Sattler, Holger LTC Wangen 1975 00:29:19 M40 4
47 Nüßle, Birgit   1968 00:29:27 W45 1
48 Raab, Alexander Activity Racing Team 1986 00:29:32 M20 15
49 Roth, Alexander TG Biberach 1972 00:29:34 M40 5
50 Mettler, Andreas TSF Welzheim 1965 00:29:34 M50 4
51 Riess, Fabian O2 zu CO2 1987 00:29:35 M20 16
52 Brutscher, Benjamin SV Haslach 1989 00:29:47 M20 17
53 Fähndrich, Josef LG Bad Waldseer Lauffieber 1966 00:29:49 M45 6
54 Altvater, Peter LG Bad Waldseer Lauffieber 1970 00:29:53 M45 7
55 Thanner, Ralf SV Edelweiss Waltershofen 1970 00:30:10 M45 8
56 Wittmann, Alois SG Niederwangen 1964 00:30:22 M50 5
57 Neß, Fabian TSV Mindelheim 1983 00:30:27 M30 5
58 Löw, Jutta TG Bad Waldsee 1983 00:30:27 W30 2
59 Dounont, Theo Triathlon Côte d’ Amour 1998 00:30:27 mJB 3
60 Ehrat, Andreas LG Welfen 1997 00:30:28 mJA 3
61 Sonnenschein, Oliver LG Welfen 1984 00:30:34 M30 6
62 Fischer, Robin Freiburg 1977 00:30:37 M35 4
63 Gregg, Alfred Lauftreff Bad Wurzach 1964 00:30:38 M50 6
64 Dudichum, Philipp TG Bad Waldsee 1979 00:30:43 M35 5
65 Weiss, Thomas Follow Me 1958 00:30:55 M55 3
66 Posch, Robin LSG Vorarlberg 1970 00:30:57 M45 9
67 Kaltenbach, Marius Atemlose Immenläufer 1998 00:31:00 mJB 4
68 Kaltenbach, Dominik Atemlose Immenläufer 1996 00:31:01 mJA 4
69 Esposito, Vincenzo Tri Team Langenargen 1961 00:31:06 M50 7
70 Wucher, Julian SC Vogt 2000 00:31:08 M20 18
71 Ulmer, Klaus DAV Ravensburg 1968 00:31:09 M45 10
72 Stelzner, Roland TG Biberach 1963 00:31:09 M50 8
73 Klugger, Marion LG Wefen 1968 00:31:09 W45 2
74 Zacher, Dirk SG Christazhofen 1975 00:31:12 M40 6
75 Murr, Dennis   1985 00:31:12 M30 7
76 Souug, Elemani SV Birkenhard 1983 00:31:12 M30 8
77 Mündle, Nadine SG Götzis 1978 00:31:13 W35 1
78 Schmid, Monika LTC Wangen 1975 00:31:17 W40 2
79 Rief, Tobias   1971 00:31:20 M40 7
80 Walser, Bianca LSG Vorarlberg 1975 00:31:20 W40 3
81 Romano, Marlies Tri Team Langenargen 1972 00:31:35 W40 4
82 Paul, Marko . 1984 00:31:44 M30 9
83 Kopp, Holger FV Aichhalden 1974 00:31:47 M40 8
84 Frahm, Patrick LG Welfen 1978 00:31:57 M35 6
85 Riegger, Matthias TSG Leutkirch 1989 00:31:58 M20 19
86 Hund, Andreas LG Welfen 1979 00:32:00 M35 7
87 Valtwies, Bernd SV Altheim 1985 00:32:01 M30 10
88 Reiner, Alessa DAV Ravensburg 1994 00:32:02 W20 3
89 Haller, Mario SSC Tettnang 1954 00:32:03 M60 2
90 Epple, Ron LTC Wangen 2000 00:32:04 mJB 5
91 Piehl, Lukas LTC Wangen 2001 00:32:05 mJB 6
92 Brugger, Dominik SG Kißlegg 1999 00:32:07 mJB 7
93 Gard, Dagmar SG Niederwangen 1977 00:32:11 W35 2
94 Müllerschön, Lucas SG Kißlegg 2000 00:32:12 mJB 8
95 Schäble, Robert KWO 1985 00:32:13 M30 11
96 Schwarz, Rene TSG Leutkirch 1976 00:32:15 M35 8
97 Gutemann, Karin . 1972 00:32:17 W40 5
98 Schlecker, Johannes TSV Illertissen 1978 00:32:25 M35 9
99 Brugger, Harald SG Kißlegg 1969 00:32:36 M45 11
100 Heimann, Sabine LG Welfen 1963 00:32:37 W50 1
101 Heubuch, Sonja Menzlings 1978 00:32:44 W35 3
102 Vollmer, Werner SV Herlazhofen 1969 00:32:45 M45 12
103 Burkhart, Florian ER-Sport 1984 00:32:46 M30 12
104 Straub, Karin LG Welfen 1978 00:32:46 W35 4
105 Walter, Simone TSG Leutkirch 1963 00:32:47 W50 2
106 Schuler, Ingrid SV Birkenhard 1969 00:32:48 W45 3
107 Merkel, Armin LTC Wangen 1965 00:32:49 M50 9
108 Bergler, Uschi LG Welfen 1958 00:32:54 W55 1
109 Pfender, Erwin SV Waltershofen 1964 00:32:57 M50 10
110 Fink, Peter TV Eisenharz 1950 00:32:58 M65 2
111 Beyer, Axel Marathon Dinslaken 1972 00:33:05 M40 9
112 Hartmann, Franziska MTG Wangen 1998 00:33:18 wJB 1
113 Oberhofer, Hubert TSV Reute Runners 1955 00:33:18 M60 3
114 Borstell, Kim LG Oberschwaben 1997 00:33:19 wJA 2
115 Piehl, Rainer LTC Wangen 1973 00:33:25 M40 10
116 Fischer, Martin TSV Illertissen 1979 00:33:30 M35 10
117 Borstell, Doreen LG Oberschwaben 1995 00:33:34 W20 4
118 Hägele, Robert Hintermoos 1963 00:33:44 M50 11
119 Bah, Lamin SV Birkenhard 1997 00:33:46 mJA 5
120 Beyer, Janin Marathon Dinslaken 1973 00:33:46 W40 6
121 Abendschein, Heidi TSV Hergensweiler 1960 00:34:02 W55 2
122 Abler, Benedikt TV Dettingen/Iller 1996 00:34:13 mJA 6
123 Altvater, Kilian LG Bad Waldseer Lauffieber 1999 00:34:13 mJB 9
124 Altvater, Silke LG Bad Waldseer Lauffieber 1971 00:34:15 W40 7
125 Gloger, Vera SG Niederwangen 1978 00:34:29 W35 5
126 Löw, Hansjörg LG Welfen 1950 00:34:38 M65 3
127 Müller, Reinhard SG Niederwangen 1968 00:34:40 M45 13
128 Knitz, Lara TSV Hergensweiler 2001 00:34:56 wJB 2
129 Mouilleron, Damien Triathlon Le Pouliguen 1998 00:34:56 mJB 10
130 Pfender, Luis SG Kißlegg Ski und Rad 1967 00:34:58 M45 14
131 Gröber, Michael LG Bad Waldseer Lauffieber 1961 00:34:59 M50 12
132 Kurczyk, Christoph Team Radsport Greiner 1989 00:35:14 M20 20
133 Kamps, Raoul LG Welfen 1967 00:35:14 M45 15
134 Maurer, Dr. Bertram Wangen 1950 00:35:28 M65 4
135 Rummel, Erwin LG Welfen 1950 00:35:36 M65 5
136 Opitz, Anita Maria LG Bad Waldseer Lauffieber 1962 00:35:38 W50 3
137 Gebhardt, Klaus MTG Wangen 1949 00:35:49 M65 6
138 Fischer, Kai TSV Illertissen 1978 00:35:49 M35 11
139 Schoch, Sonja LG Bad Waldseer Lauffieber 1962 00:35:50 W50 4
140 Kleber, Dietmar LG Bad Waldseer Lauffieber 1958 00:35:59 M55 4
141 Schlitter, Manfred TV Isny 1961 00:36:03 M50 13
142 Gomm, Armin Atemlose Immenläufer 1959 00:36:16 M55 5
143 Hafner-Mähr, Brigitte SC Vogt 1950 00:36:26 W65 1
144 Brillisauer, Susanne SC Vogt 1958 00:36:41 W55 3
145 Bösch, Concetta LG Bodensee 1948 00:36:47 W65 2
146 Brauchle, Christian Hangfoss IL 1974 00:36:51 M40 11
147 Katzer, Adelheid Team Radsport Greiner 1961 00:36:57 W50 5
148 Beurer, Oswin LG Bad Waldseer Lauffieber 1963 00:37:13 M50 14
149 Wahl, Franz-Josef SG Kißlegg 1962 00:37:34 M50 15
150 Sassen, Eva MTG Wangen 1988 00:37:38 W20 5
151 Manzei, Sonja TSV Reute Runners 1966 00:37:41 W45 4
152 Mezger, Ricarda   1990 00:37:58 W20 6
153 Vetsch, Christian LC Brühl St. Gallen/SMRun 1934 00:38:15 M80 1
154 Olma, Irmgard LG Welfen 1948 00:38:37 W65 3
155 Vogler, Anna   1994 00:38:40 W20 7
156 Hörmann, Andreas Follow Me 1963 00:38:50 M50 16
157 Fabri, Michael Berlin 1960 00:38:53 M55 6
158 Utz, Thomas TSG Leutkirch 1964 00:38:59 M50 17
159 Schneider, Markus TV Eisenharz 1974 00:38:59 M40 12
160 Blassmann, Anne Fachklinik Wangen 1991 00:39:02 W20 8
161 Kleinhans, Wilhelm SV Birkenhard 1950 00:39:14 M65 7
162 Herzog, Manuel   1974 00:39:14 M40 13
163 Hahn, Claudia Activiti Racing Team Fellbach 1981 00:39:50 W30 3
164 Meschenmoser, Dieter Team Berg 1951 00:39:51 M60 4
165 Wittmann, Sonja LTC Wangen 1960 00:40:06 W55 4
166 Piehl, Sonja LTC Wangen 1974 00:40:10 W40 8
167 Benub, Vicky Die Marion-Netten 1980 00:40:18 W35 6
168 Brauchle, Roland SV Wielazhofen 1977 00:41:25 M35 12
169 Netzer, Brigitte SV Gebrazhofen 1970 00:41:29 W45 5
170 Jakob, Melina MTG Wangen 1988 00:41:32 W20 9
171 Rottensteiner, Helmut Wangen 1951 00:41:35 M60 5
172 Riemer, Claudia Die Marion-Netten 1968 00:41:55 W45 6
173 Valtwies, Annika Sus Hochmoor 1987 00:41:55 W20 10
174 Sies, Johannes SC Vogt 1944 00:42:31 M70 1
175 Merkel, Cora LTC Wangen 1999 00:42:54 wJB 3
176 Schmitz, Simone LG Laacher See 1970 00:42:54 W45 7
177 Fettweiss, Wilfried LG Laacher See 1976 00:43:16 M35 13
178 Dorsch, Katharina TSV Schwangau 1982 00:43:31 W30 4
179 Herzog, Stefanie   1980 00:44:02 W35 7
180 Wittmann, Roland LTC Wangen 1963 00:44:49 M50 18
181 Utz, Petra 1. Lauf 1968 00:45:16 W45 8
182 Miklis, Klaus Karate Schule Imeri Wangen 1952 00:45:18 M60 6
183 Stengele, Bernhard Gazelle Kißlegg 1963 00:45:20 M50 19
184 Frei, Lintrud Gazelle Kißlegg 1970 00:45:20 W45 9
185 Haag, Almut LTC Wangen 1978 00:46:26 W35 8
186 Hüßler, Walter Union Wessum 1948 00:47:18 M65 8
187 Eller, Birgit SV Weiler-Simmerberg 1971 00:48:18 W40 9
Download
2015 Hauptlauf-1.pdf
Adobe Acrobat Dokument 58.6 KB