Silvesterlauf 2015 - Schüler männl.

Platz: Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Schnell, Silas SG Kißlegg Leichtathletik 2009 00:03:12 M6
2 Hund, Ruwen LG Welfen 2009 00:03:21 M6
3 Tirroniemi, Linus Raiffeisen TS Gisingen 2010 00:03:29 M6
4 Aumann, Paul TV Dettingen/Iller 2009 00:03:32 M6
5 Ulmer, Vincent DAV Ravensburg 2011 00:04:09 M6
6 Biggel, Oskar SV Edelweiss Waltershofen 2011 00:04:19 M6

 

Platz: Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Rast, Laurin SV Eglofs 2008 00:03:14 M7
2 Biggel, Julius SV Edelweiß Waltershofen 2008 00:03:23 M7
3 Schatzmann, Julian Raiffeisen TS Gisingen 2008 00:03:28 M7
4 Koczelniak, Fynn SG Kißlegg Leichtathletik 2008 00:03:37 M7
5 Sugg, Ludwig LTC Wangen 2008 00:04:23 M7

 

Platz: Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Bollkart, Finn SG Kißlegg 2007 00:02:52 M08
2 Rimpf, Raphael Raiffeisen TS Gisingen 2007 00:03:05 M08
3 Müller, Luca Raiffeisen TS Gisingen 2007 00:03:07 M08
4 Bergler, Timo Altusried 2007 00:03:13 M08
5 Ulmer, Jesse DAV Ravensburg 2007 00:03:28 M08
6 Kininger, Leon LG Welfen 2007 00:03:28 M08

 

Platz: Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Putz, Joel MTG Wangen 2006 00:02:50 M09
2 Schlitter, Sören TV Eisenharz 2006 00:02:54 M09
3 Pfender, Tobias LTC Wangen 2006 00:02:57 M09
4 von Bornstaedt, Malte SG Kißlegg 2006 00:03:10 M09
5 Jakob, Anton SG Kißlegg Leichtathletik 2006 00:03:14 M09
6 Krauß, Anton   2006 00:03:15 M09
7 Kininger, Daniel LG Welfen 2006 00:03:21 M09
8 Rast, Luca SV Eglofs 2006 00:03:27 M09
9 Diez, Johannes SG Kißlegg Leichtathletik 2006 00:03:39 M09

Platz: Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Stepin, Luca . 2005 00:05:15 M10
2 Rimpf, Julian Raiffeisen TS Gisingen 2005 00:05:43 M10
3 Mettler, David TSF Welzheim 2005 00:05:52 M10
4 Stützenberger, David SV Karsee 2005 00:06:47 M10
5 Musch, Theo   2005 00:07:24 M10

 

Platz: Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Steinhauser, Joris LTC Wangen 2004 00:04:52 M11
2 Schetter, Jan ASV Duisburg 2004 00:05:08 M11
3 Piontek, David MTG Wangen 2004 00:05:25 M11
4 Wucher, Manuel SC Vogt 2004 00:05:34 M11
5 Wolfgang, Emil Torslanda HK (Schweden) 2004 00:05:58 M11
6 Wiedemann, Philipp MTG Wangen 2004 00:06:00 M11
7 Schneider, Ben Raiffeisen TS Gisingen 2004 00:06:02 M11

 

Platz: Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Sugg, Jakob LTC Wangen 2003 00:05:55 M12
2 Schneider, Max Raiffeisen TS Gisingen 2003 00:05:56 M12
3 Beyer, Nico Marathon Dinslaken 2003 00:06:16 M12

 

Platz: Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Stoll, Jannik LTC Wangen 2002 00:05:14 M13
2 Schetter, Tim Duisburger ST 2002 00:05:33 M13

 

Platz: Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Denzel Lantada, Elias TSVE 1890 Bielefeld 2001 00:04:45 M14

 

Platz: Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Herrmann, Lukas TG Bad Waldsee 2000 00:04:48 M15
Download
2015 sch_a-b_2000_2003_MW12_13-14_15.pdf
Adobe Acrobat Dokument 20.9 KB
Download
2015 sch_c_2004_2005_MW10_11.pdf
Adobe Acrobat Dokument 19.3 KB
Download
2015 sch_d_2006_2007_MW8_9.pdf
Adobe Acrobat Dokument 21.7 KB
Download
2015 sch_d_2008_2009_MW6_7.pdf
Adobe Acrobat Dokument 20.9 KB