2014 Silvesterlauf - Schüler männl.

Platz Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Schramm, Leander TSG Leutkirch 2006 00:03:31 M6
2 Schlitter, Sören TV Eisenharz 2006 00:03:33 M6
3 Bolkart, Noah SG Kißlegg 2007 00:03:35 M6
4 Pfender, Tobias SV Waltershofen 2006 00:03:43 M6
5 Ulmer, Jesse TSV Grünkraut 2007 00:04:16 M6
6 Müller, Luca Raiffeisen TS Gisingen 2007 00:04:36 M6

 

Platz: Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Venturi, Thimoti SG Götzis 2005 00:03:06 M7
2 Frank, Finn FV Bad Waldsee 2005 00:03:06 M7
3 Heine, Linus SV Amtzell 2005 00:03:24 M7
4 Schaffran, Tim TG Biberach 2005 00:03:26 M7
5 Wallhöfer, Valentin LTC Wangen 2005 00:03:36 M7

 

Platz: Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Straub, Simon SG Kißlegg 2004 00:02:57 M08
2 Wucher, Manuel SC Vogt 2004 00:03:05 M08
3 Loriz, Lucca SV Aichstetten 2004 00:03:09 M08
4 Leonhardt, David TG04 Limburgerhof 2004 00:03:14 M08
5 Bitouzet, Jules Fa. Dentler 2004 00:03:58 M08

 

Platz: Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Schramm, Vincent TSG Leutkirch 2003 00:02:50 M09
2 Sugg, Jakob LTC Wangen 2003 00:03:00 M09
3 Gernert, Alexander SG Kißlegg 2003 00:03:03 M09
4 Schaffran, Felix RSC Biberach 2003 00:03:04 M09

 

Platz: Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Kolb, Malte TSG Giengen 2002 00:05:06 M10
2 Stoll, Jannik LTC Wangen 2002 00:05:22 M10
3 Hartmann, Moritz LG Westallgäu 2002 00:05:51 M10
4 Andrè, Christoph SG Kißlegg 2002 00:06:28 M10

 

Platz: Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Denzel Lantada, Elias TSVE 1890 Bielefeld 2001 00:05:07 M11
2 Piehl, Lukas LTC Wangen 2001 00:05:19 M11
3 Heßlinger, Nikolas

Donauruderclub

Neuburg

2001 00:05:29 M11
4 Schüßling, Marcel SG Götzis 2001 00:05:56 M11
5 Bank, Niklas SG Kißlegg 2001 00:05:59 M11
6 Venturi, Lawrence SG Götzis 2001 00:06:21 M11

 

Platz: Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Wucher, Julian SC Vogt 2000 00:05:10 M12
2 Fentzl, Clemens LTC Wangen 2000 00:05:12 M12
3 Thiessen, Jannik TV Stetten u. H. 2000 00:05:29 M12

 

Platz: Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Ungemach, Jonathan   1999 00:04:49 M13
2 Wittmann, Simon MTG Wangen 1999 00:05:23 M13
3 Brugger, Dominik SG Kißlegg 1999 00:05:32 M13

 

Platz: Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Aumann, Christian TV Dettingen/Iller 1998 00:05:36 M14
2 Heßlinger, Maximilian Donauruderclub Neuburg 1998 00:05:57 M14

 

Platz: Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Deutschbein, Nicolas LG Welfen 1997 00:04:25 M15