Silvesterlauf 2012 - Ergeb. Männer

Platz Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Rombach, Moritz SG Niederwangen 1994 00:29:32 mJA
2 Moser, Hannes ASV Waldburg 1994 00:31:14 mJA
3 Birkenmaier, Dominik LG Oberschwaben 1993 00:31:39 mJA
4 Vonier, Matthias ASV Waldburg 1993 00:31:48 mJA
5 Weder, Benjamin   1993 00:36:12 mJA

 

Platz: Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Unold, Max MTG Wangen 1995 00:28:05 mJB
2 Deutschbein, Nicolas LG Welfen 1997 00:29:07 mJB
3 Gessler, Daniel ASV Waldburg 1996 00:30:37 mJB
4 Wahl, Lucian SG Kißlegg 1996 00:31:12 mJB

 

Platz: Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Häcker, Konstantin Fit4Tri TG Bad Waldsee 1989 00:23:39 M20
2 Göttert, Markus 1. SV Gera 1989 00:24:18 M20
3 Kaiser, Markus TG Biberach 1984 00:24:25 M20
4 Münz, Michael TSV Buchenberg 1987 00:25:53 M20
5 Ströhle, Peter Mengens Triathleten 1983 00:26:01 M20
6 Huber, Pascal Fit4Tri TG Bad Waldsee 1990 00:26:32 M20
7 Scherer, Patrick TV Isny 1983 00:26:41 M20
8 Sies, Tony SG Niederwangen 1988 00:26:55 M20
9 Ostertag, Christain TG Biberach 1983 00:27:37 M20
10 Müllner, Stefan SG Niederwangen 1992 00:27:45 M20
11 Pfender, Daniel Kißlegg 1984 00:30:35 M20
12 Sieber, Christian MRRC München 1985 00:31:41 M20
13 Blasche, Sebastian FV Bad Waldsee 1990 00:32:11 M20
14 Kirchmann, Fabian SG Niederwangen 1991 00:35:24 M20
15 Schorer, Wolfgang LT Willerazhofen 1985 00:37:13 M20

 

Platz: Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Groll, Philipp SG Niederwangen 1980 00:26:28 M30
2 Soriano Virues, Manuel VfB Friedrichshafen e.V 1978 00:30:07 M30
3 Vochezer, Klaus SG Christazhofen 1982 00:31:11 M30
4 Hund, Andreas LG Welfen 1979 00:31:38 M30
5 Reutlinger, Tobias LT Willerazhofen 1980 00:31:40 M30
6 Frahm, Patrick   1978 00:35:29 M30

 

Platz: Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Kurray, Michael LG Welfen 1976 00:24:57 M35
2 Aumann, Rainer TV Dettingen/Iller 1974 00:25:14 M35
3 Reich, Jan LG Welfen 1973 00:26:14 M35
4 Löw, Markus fit4tri TG Bad Waldsee 1976 00:26:42 M35
5 Schanne, Tobias TSV Reute Runners 1974 00:26:44 M35
6 Hirsch, Markus SG Niederwangen 1974 00:27:43 M35
7 Ohlinger, Bernd BB-runners 1975 00:27:57 M35
8 Wäger, Wolfgang SG Niederwangen 1977 00:28:06 M35
9 Biggel, Mario SV Waltershofen 1977 00:29:44 M35
10 Wallhöfer, Stephan LTC Wangen 1973 00:31:10 M35
11 Haag, Rolf Laufteam Holzbau Maier 1973 00:35:46 M35
12 Schaarschmidt, Rico S.R.I.S. 1977 00:37:35 M35
13 Möhle, Christoph   1976 00:39:09 M35

 

Platz: Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Austin-Kerl, Jürgen LC Phönix Geilenkirchen 1970 00:23:54 M40
2 Seeberger, Markus LG Iller-Schwaben 1970 00:26:35 M40
3 Linder, Thilo Gazelle Kißlegg 1970 00:26:47 M40
4 Schwarz, Erwin TSG Leutkirch 1970 00:28:23 M40
5 Meindl, Reinhold MTG Wangen 1972 00:28:26 M40
6 Schneider, Robert SG Kißlegg 1968 00:29:50 M40
7 Maier, Gerhard MTG Wangen 1968 00:30:30 M40
8 Schneller, Tobias MTG Wangen 1971 00:30:40 M40
9 Vogler, Martin Graf Zahl Ravensburg 1968 00:30:53 M40
10 Muhr, Thomas Fa.Dentler 1970 00:31:49 M40
11 Knörle, Martin ASV Waldburg 1972 00:32:08 M40
12 Ulmer, Klaus DAV Ravensburg 1968 00:32:10 M40
13 Heßlinger, Martin Donauruderclub Neuburg 1971 00:33:01 M40
14 Waizenegger, Joachim HCL-Vogt 1968 00:33:08 M40
15 König, Jürgen LG Kleinweiler-Wengen 1970 00:33:19 M40
16 Joris, Alain   1971 00:33:57 M40
17 Krämer, Ralf MTG Wangen 1970 00:34:05 M40
18 Graf, Thomas Ludwigsburg 1970 00:35:42 M40
19 Sugg, Joachim LTC Wangen 1968 00:36:11 M40
20 Schreier, Wolfgang   1971 00:37:15 M40
21 Greve-Reiser, Christian TV Stetten u. H. 1968 00:38:19 M40

 

Platz: Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Bauser, Jürgen Gazelle Kißlegg 1964 00:26:06 M45
2 Wucher, Edi SC Vogt 1967 00:27:00 M45
3 Frei, Thomas Gazelle Kißlegg 1965 00:27:13 M45
4 Hengge, Manfred LSG Heggelbach 1966 00:27:43 M45
5 Sontag, Uli Gazelle Kißlegg 1966 00:28:04 M45
6 Fast, Ewald TSV Reute Runners 1965 00:28:07 M45
7 Frank, Marcus FV Bad Waldsee 1966 00:29:21 M45
8 Pfender, Erwin SV Waltershofen 1964 00:33:17 M45
9 Gessler, Thomas ASV Waldburg 1964 00:33:26 M45
10 Stelzner, Roland RSC Biberach 1963 00:33:34 M45
11 Reuter, Rupert MC Kettenfett 1963 00:33:59 M45
12 Gentner, Martin TSG Giengen 1966 00:34:29 M45
13 Neuland, Detlev SG Niederwangen 1963 00:35:16 M45
14 Hägele, Robert Hintermoos 1963 00:35:18 M45
15 Beurer, Oswin LG Bad Waldseer Lauffieber 1963 00:37:52 M45

 

Platz: Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Posmyk, Philipp TG Biberach 1961 00:27:04 M50
2 Beer, Wilfried LG Welfen 1961 00:27:10 M50
3 Riedle, Matthäus LJG Unterschwarzach 1958 00:27:46 M50
4 Bochtler, Gerhard Fit4Tri TG Bad Waldsee 1961 00:28:01 M50
5 Herz, Hermann TSG Leutkirch 1961 00:29:03 M50
6 Breins, Anton TSG Leutkirch 1958 00:30:36 M50
7 Ludwig, Peter SV Weiler 1960 00:31:25 M50
8 Pfeifer, Manfred SV Oberndorf 1958 00:32:28 M50
9 Voss, Claus TSV Betzingen 1958 00:33:14 M50
10 Lazar, Reinald SV Birkenhard 1962 00:33:36 M50
11 Groeber, Michael LG Bad Waldseer Lauffieber 1961 00:33:38 M50
12 Wahl, Franz-Josef SG Kißlegg 1962 00:36:20 M50
13 Schlitter, Manfred TV Isny 1961 00:36:31 M50
14 Musch, Peter Kißlegg 1962 00:37:32 M50
15 Stemmer, Ralph   1962 00:38:11 M50

 

Platz: Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Oberhofer, Hubert TSV Reute-Runners 1955 00:28:56 M55
2 Kreher, Toni Weiler 1957 00:30:26 M55
3 Veith, Günter SG Niederlauken 1953 00:30:27 M55
4 Krämer, Georg LG Welfen 1953 00:30:44 M55
5 Graf, Alfons Taifun Tofu bewegt! 1957 00:34:31 M55
6 Hermle, Berthold TV Markdorf 1955 00:35:01 M55

 

Platz: Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Schuhmacher, Charly TG Biberach 1948 00:29:01 M60
2 Maurer, Bertram Wangen 1950 00:35:34 M60
3 Meschenmoser, Dieter Team Berg 1951 00:40:10 M60

 

Platz: Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Schulze, Jürgen LG Welfen 1943 00:31:47 M65
2 Krautheim, Thomas TV Bad Grönenbach 1944 00:35:07 M65
3 Weihs, Gerold LG Welfen 1943 00:38:21 M65
4 Kuhnert, Lutz Lindenberg 1943 00:40:59 M65
5 Sies, Johannes SC Vogt 1944 00:41:06 M65

 

Platz: Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Seiffert, Gerold SSV Ulm 1940 00:39:28 M70

 

Platz: Name: Verein: Jahrgang: Zeit: Klasse:
1 Vetsch, Christian LC Brühl St. Gallen 1934 00:35:17 M75